Kreis Höxter (red). Zwei neue Corona-Fälle hat der Kreis Höxter am Samstag vermeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Fälle im Kreis Höxter steigt somit von 277 auf 279. Bei nunmehr 180 (Vortag: 175) Genesenen ergibt sich, dass die Anzahl der aktuellen Infektionen bei 94 (Vortag: 97) liegt. Das Gesundheitsamt des Kreises Höxter steht weiterhin mit allen infizierten Personen, die sich in angeordneter, häuslicher Quarantäne befinden, in Kontakt.
| 
 | Coronainfektion | „Genesen“ | „derzeit infiziert“ | verstorben | 
| Kreis Höxter | 279 (+2) | 180 (+5) | 94 (-3) | 5 | 
| Bad Driburg | 13 | 7 | 6 | |
| Beverungen | 15 | 12 | 3 | |
| Borgentreich | 30 | 20 | 9 | 1 | 
| Brakel | 10 | 7 | 3 | |
| Höxter | 57 (+1) | 41 (+2) | 16 (-1) | |
| Marienmünster | 8 | 2 (+1) | 6 (-1) | |
| Nieheim | 8 | 7 | 1 | |
| Steinheim | 29 | 17 (+1) | 12 (-1) | |
| Warburg | 91 | 55 | 34 | 2 | 
| Willebadessen | 18 (+1) | 12 (+1) | 4 | 2 | 
 
    
             
                         
                         
                         
	 
                         
                         
                         
         
         
						 
						 
						 
						 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    