Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Essenziell

Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten.

Statistik

Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.

Komfort

Wir nutzen diese Cookies, um Ihnen die Bedienung der Seite zu erleichtern.

Donnerstag, 24. April 2025 Mediadaten
Anzeige
Anzeige

Brakel (red). In wenigen Tagen fällt der Startschuss zum 262. Annentag in Brakel. Wieder einmal werden zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Region sowie darüber hinaus erwartet. Im Zuge des Festes weist die die Stadt Brakel darauf hin, dass aufgrund des Annentages die Haltestellen des Bürgerbusses in der Innenstadt nur eingeschränkt beziehungsweise gar nicht angefahren werden können. Für den Zeitraum von Dienstag, dem 2. August, bis zum Montag, dem 7. August, ergeben sich Veränderungen und die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt werden.

bürgerbusbrakel e. V.   Ersatzfahrplan (Annentag)       vom 2.8. - 7.8.2017    
  1 2 3 4 6 8 9 10
Bahnhof 08:00 09:30 11:00 12:11 14:00 15:30 17:00 18:11
Neustadt 08:02 09:32 11:02 12:12 14:02 15:32 17:02 18:12
Königstr. 08:03 09:33 11:03 12:13 14:03 15:33 17:03 18:13
Heilige Seele 08:05 09:35 11:05 12:15 14:05 15:35 17:05 18:15
Generationenpark 08:06 09:36 11:06 12:16 14:06 15:36 17:06 18:16
Lütkerlinde 08:07 09:37 11:07 12:17 14:07 15:37 17:07 18:17
Stadtteilzentrum 08:08 09:38 11:08 12:18 14:08 15:38 17:08 18:18
Kiefernweg 08:09 09:39 11:09 12:19 14:09 15:39 17:09 18:19
Eichenweg 08:10 09:40 11:10 12:20 14:10 15:40 17:10 18:20
Berliner Str. 08:11 09:41 11:11 12:21 14:11 15:41 17:11 18:21
Am Heineberg 08:12 09:42 11:12 12:22 14:12 15:42 17:12 18:22
Krankenhaus 08:13 09:43 11:13 12:23 14:13 15:43 17:13 18:23
Danziger Str. 08:14 09:44 11:14 12:24 14:14 15:44 17:14 18:24
Kurpark am Kaiserbrunnen 08:15 09:45 11:15 12:25 14:15 15:45 17:15 18:25
Breslauer Str. 08:16 09:46 11:16 12:26 14:16 15:46 17:16 18:26
Brunnenallee 08:17 09:47 11:17 12:27 14:17 15:47 17:17 18:27
Bahnhof 08:22 09:52 11:22 12:32 14:22 15:52 17:22 18:32
Warburger Str. 08:24 09:54 11:24 12:34 14:24 15:54 17:24 18:34
Gänseanger(Schlenker über                
Bohlenweg/Glöckerstr. )                
Bahnhof 08:30 10:00 11:30 12:40 14:30 16:00 17:30 18:40
Am Galgenberg 08:35 10:05 11:35   14:35 16:05 17:35  
Kreisleitstelle 08:36 10:06 11:36   14:36 16:06 17:36  
Zur Krüne 08:37 10:07 11:37   14:37 16:07 17:37  
Sonnenbrink 08:38 10:08 11:38   14:38 16:08 17:38  
Mozaertstr. 08:39 10:09 11:39   14:39 16:09 17:39  
Hembser Berg 08:40 10:10 11:40   14:40 16:10 17:40  
Dr.-Loermann-Str. 08:41 10:11 11:41   14:41 16:11 17:41  
Weitlandsweg 08:42 10:12 11:42   14:42 16:12 17:42  
Zur Krüne 08:43 10:13 11:43   14:43 16:13 17:43  
Bahnhof 08:46 10:16 11:46   14:46 16:16 17:46  
Warburger Str. 08:47 10:17 11:47   14:47 16:17 17:47  
Gänseanger(Schlenker über                
Bohlenweg/Glöckerstr. )                
Warburger Str. 08:51 10:21 11:51   14:51 16:21 17:51  
Driburger Str. 08:52 10:22 11:52   14:52 16:22 17:52  
Tegelweg 08:53 10:23 11:53   14:53 16:23 17:53  
Tonweg 08:54 10:24 11:54   14:54 16:24 17:54  
Warburger Str. 08:57 10:27 11:57   14:57 16:27 17:57  
Gänseanger                
Ringstr. 09:00 10:30 12:00   15:00 16:30 18:00  
Bohlenweg 09:01 10:31 12:01   15:01 16:31 18:01  
Flechtheimer Str. 09:02 10:32 12:02   15:02 16:32 18:02  
Am Maierbach 09:03 10:33 12:03   15:03 16:33 18:03  
Michaelstr. 09:04 10:34 12:04   15:04 16:34 18:04  
Hillestr. 09:06 10:36 12:06   15:06 16:36 18:06  
Vitusstr. 09:07 10:37 12:07   15:07 16:37 18:07  
Faulensieksweg 09:08 10:38 12:08   15:08 16:38 18:08  
Brede (Schulbushaltestelle) 09:09 10:39 12:09   15:09 16:39 18:09  
Bahnhof 09:11 10:41 12:11   15:11 16:41 18:11  
Anzeige
Anzeige
commercial-eckfeld https://commercial.meine-onlinezeitung.de/images/Platzhalter_WIN_Prinzip/WIN_Premium_Eckfeld_NeueAdresse.gif#joomlaImage://local-images/Platzhalter_WIN_Prinzip/WIN_Premium_Eckfeld_NeueAdresse.gif?width=294&height=254